CD08/0A-050C5
Elektriksel veriler
| Nominal akım | 4A |
| Neden olmuş | HAYIR |
| Teller | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Nominal voltaj | Maksimum 60 V ac/dc |
Mekanik veriler
| Bağlantılar | Açık uçlu tellerle |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Çalışma sıcaklığı | -5°C…+80°C (esnek kurulum) -20°C…+80°C (sabit kurulum) |
| Lif uzunluğu (m) | 5 |
| Kafa tipi | 90° |
| Fiş | M8 |
| Dış çap | Ø3,75 mm ±0,2 mm |
| Ceket malzemesi | PUR |
| Tel izolasyonu | PVC |
| Şefler bölümü | 0,25 mm2 (32×0,10 mm2) |
| Örnek |
Test/Onaylar
| Koruma derecesi | IP67 |
Genel Veriler
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C…+80°C (esnek kurulum) -20°C…+80°C (sabit kurulum) |
| Mekanik Koruma | IP67 |











There are no reviews yet.