PNOZ mi1p 8 input
Elektriksel Veri
| UINT1’in amacı | Modül beslemesi | |
| Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile | |
| UINT1 voltaj tipi | DC | |
| UINT1 modülü kaynağı |
|
|
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V | |
| U2 besleme voltajı tipi | DC | |
| U2 toleransı | ||
| U2 potansiyel yalıtım | Evet |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 8 |
| 0’daki girişte sinyal seviyesi | -3 – +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1’e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Çevresel Veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 – 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C’de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC … | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim … | EN 60068-2-6 |
| Standart1’e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |







There are no reviews yet.