PNOZ m2p Base Module Press Function
Elektriksel Veri
| U1’in amacı | Sistem beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| U2’in amacı | SC çıkışları beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı | |
| U2 potansiyel yalıtım | Evet |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 20 |
| Maks. canlı giriş sayısı | U_B <= 26.4 V : 20 U_B > 26.4 V : 15 |
| 0’daki girişte sinyal seviyesi | -3 – +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1’e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Yarı İletken Çıktılar
| Yarı iletken çıkışların sayısı | 4 |
| S/C O potansiyel yalıtımı | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Yarı İletken Çıkışlar (standart)
| Yardımcı çıkış sayısı | 1 |
| Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
| K. dev. prot. n/emn. S/C O | Evet |
| 1 n/emn. S/C O’da sin. sev. | UB – 0,5 A’da 0,5 VDC |
Saat Çıktılarını Test Edin
| Test puls çıkışlarının adedi | 4 |
Röle Çıkışları
| Röle çıkışlar adedi | 2 |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Pot. yalıtım rölesi çıkışları | Evet |




There are no reviews yet.