EL1008 | EtherCAT Terminali, 8 kanallı dijital giriş, 24 V DC, 3 ms
Özellikler:
- giriş belirtimi türü 1/3
- 3 ms giriş filtresi sayesinde mekanik anahtarlar nedeniyle sıçrama yok
| Teknik veriler | EL1008 |
|---|---|
| Bağlantı teknolojisi | 1-tel |
| Şartname | EN 61131-2, tip 1/3 |
| Giriş sayısı | 8 |
| Nominal voltaj | 24 V DC (-%15/+%20) |
| “0” sinyal voltajı | -3…+5 V (EN 61131-2, tip 3) |
| “1” sinyal voltajı | 11…30 V (EN 61131-2, tip 3) |
| Giriş akımı | yazın. 3 mA (EN 61131-2, tip 3) |
| Giriş filtresi | genellikle 3,0 ms |
| Dağıtılmış saatler | – |
| Akım tüketimi güç kontakları | tip. 2 mA + yük |
| Akım tüketimi E-otobüs | tip. 90 mA |
| Elektriksel izolasyon | 500 V (E-bus/alan potansiyeli) |
| Yapılandırma | adres veya yapılandırma ayarı yok |
| Özel özellikler | sıçrayan sinyaller için standart giriş terminali (filtre 3 ms) |
| Ağırlık | yaklaşık 55 gr |
| Çalışma/depolama sıcaklığı | -25…+60°C/-40…+85°C |
| Bağıl nem | %95, yoğuşma yok |
| Titreşim/darbe direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27’ye uygundur |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4’e uygundur |
| Koruma. derecelendirme/kurulum pozisyonu | IP20/belgelere bakın |
| Takılabilir kablolama | tüm ESxxxx terminalleri için |
| Onaylar/işaretler | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
| Eski işaretleme | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A, B, C, D Sınıf I, Bölge 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Konut verileri | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
|---|---|---|
| Tasarım formu | sinyal LED’li kompakt terminal muhafazası | takılabilir kablolama seviyesine sahip terminal muhafazası |
| Malzeme | polikarbonat | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
| Kurulum | EN 60715’e uygun, kilitli 35 mm DIN rayında | |
| Yan yana montaj yoluyla | çift yuva ve anahtar bağlantısı | |
| İşaretleme | BZxxx serisinin etiketlenmesi | |
| Kablolama | katı iletken (ler), esnek iletken (st) ve ferül (f): tornavida ile yay tahriki | |
| Bağlantı kesiti | s*: 0,08…2,5 mm², st*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
s*: 0,08…1,5 mm², st*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,14…1,5 mm² |
| Bağlantı kesiti AWG | s*: AWG28…14, st*: AWG28…14, k*: AWG26…16 |
s*: AWG28…16, st*: AWG28…16, k*: AWG26…16 |
| Soyma uzunluğu | 8…9 mm | 9…10 mm |
| Akım yük güç kontakları | Maksimum : 10 A | |






















There are no reviews yet.