VMPA2-FB-EMG-4 537984
Elektronik modül
Teknik Veriler
| Diyagnoz | Valflerde düşük voltaj |
| Maks. valf yeri sayısı | 2 |
| Maks. valf bobini sayısı | 4 |
| Yük geriliminde öz akım tüketimi | 23 mA |
| Çalışma geriliminde öz akım tüketimi | 8 mA |
| Bobin başına nominal çekme akımı | 99 mA bis 24 ms |
| Akım azaltmada nominal akım | 24 ms sonra 18 mA |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 – korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 20 g |
| Gövde malzemesi | POM |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |















There are no reviews yet.