CD12M/0H-050C5
Elektriksel veriler
| Nominal akım | 4A |
| Neden olmuş | HAYIR |
| Teller | 5 |
| Nominal voltaj | 60V |
Mekanik veriler
| Bağlantılar | Açık uçlu tellerle |
| Sıkma torku | 0,6 Nm |
| Çalışma sıcaklığı | -5°C ÷ +70°C (esnek kurulum)-30°C ÷ +80°C (sabit kurulum) |
| Lif uzunluğu (m) | 5 |
| Kafa tipi | 90° |
| Fiş | M12 |
| Dış çap | Ø4,5 mm ± %5 |
| Ceket malzemesi | TPU |
| Tel izolasyonu | TPU |
| Şefler bölümü | 0,25 mm2 (32×0,10 mm2) |
| Örnek |
Test/Onaylar
| Koruma derecesi | IP67 |
Genel Veriler
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C ÷ +70°C (esnek kurulum)-30°C ÷ +80°C (sabit kurulum) |
| Mekanik Koruma | IP67 |












There are no reviews yet.