Schneider Electric XB4BA51
Bu buton, makinelerinizi kontrol etmek için ergonomik bir arayüz sağlar Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca takılır Klasik vidalı kelepçe bağlantıları ile kontrol devrelerine bağlanmıştır Berrak renkler ve işaretlemeler sayesinde şeması açıkça ayırt edilebilir, ilk kablolama ve daha sonraki bakım işlemleri sırasında hataları en aza indirger IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir.
Teknik Özellikler
| Ürün serisi | Harmony XB4 |
|---|---|
| Ürün Grubu | XB4 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Push-buton |
| şev malzemesi | Krom kaplı metal |
| sabitleme bileziği malzemesi | Zamak |
| montaj çapı | 22,5 mm |
| bölünemez miktar başına satış | 1 |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak |
| operatörün tipi | yaylı kurma |
| operatör profili | Sarı sıva altı, işaretsiz |
| başlık tipi | Standard |
| Kontak Tipi ve Düzenleme | 1 NA |
| Kontak İşlemi | Yavaş kesen |
| bağlantılar – terminaller | Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu ‘e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22…2 x 2,5 mm² kablo uçsuz ‘e uygunIEC 60947-1 |
| Yükseklik | 47 mm |
|---|---|
| Genişlik | 30 mm |
| Derinlik | 52 mm |
| terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO |
| Ürün Ağırlığı | 0,08 kg |
| yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
| kontak kullanımı | Standart kontaklar |
| pozitif açıklık | Olmadan |
| çalışma hareketi | 2,6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) 4,3 mm (toplam hareket) |
| çalışma gücü | 3,8 N Elektrik durumu değişimi YOK |
| Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
| sıkma torku | 0,8…1,2 N.m ‘e uygunIEC 60947-1 |
| vida başının şekli | Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida |
| kontak malzemesi | Gümüş alaşım (Ag/Ni) |
| kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG ‘e uygunIEC 60947-5-1 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A ‘e uygunIEC 60947-5-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 600 V (kirlilik derecesi 3) ‘e uygunIEC 60947-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV ‘e uygunIEC 60947-1 |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 3 A -de 240 V, AC-15, A600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 ‘e uygunIEC 60947-5-1 |
| elektrik dayanıklılığı | 1000000 cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 ‘e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 ‘e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 ‘e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 ‘e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalisma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 ‘e uygunIEC 60947-5-1 ek C |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda ‘e uygunIEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda ‘e uygunIEC 60947-5-4 |
| cihaz sunumu | Açılı |
| koruyucu bakım | TH |
|---|---|
| Depolama Ortam Koşulları | -40…70 °C |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40…70 °C |
| aşırı gerilim kategorisi | Sınıf I conforming to IEC 60536 |
| IP koruma derecesi | IP66 ‘e uygunIEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK koruma derecesi | IK06 conforming to IEC 50102 |
| Standartlar | UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
| Ürün Sertifikaları | CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV UL listeli DNV |
| titreşim direnci | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma ‘e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,800 cm |
| Package 1 Width | 3,400 cm |
| Package 1 Length | 5,400 cm |
| Package 1 Weight | 79,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 150 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 12,456 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 1200 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 108,148 kg |




















There are no reviews yet.